主力 & 散户资金净流入
| 时段 | 主力 | 散户 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净流入 | 累计流入 | 累计流出 | 净流入 | 累计流入 | 累计流出 | ||
| 近1日 | +34.62亿 | 110.33亿 | 75.71亿 | +26.39亿 | 126.66亿 | 100.28亿 | |
| 近2日 | +69.24亿 | 220.66亿 | 151.42亿 | +52.77亿 | 253.33亿 | 200.56亿 | |
| 近3日 | +103.85亿 | 330.98亿 | 227.13亿 | +79.16亿 | 379.99亿 | 300.83亿 | |
| 近4日 | +138.47亿 | 441.31亿 | 302.84亿 | +105.55亿 | 506.66亿 | 401.11亿 | |
| 近5日 | +173.09亿 | 551.64亿 | 378.55亿 | +131.93亿 | 633.32亿 | 501.39亿 | |
| 近6日 | +207.71亿 | 661.97亿 | 454.26亿 | +158.32亿 | 759.99亿 | 601.67亿 | |
| 近1周 | +207.71亿 | 661.97亿 | 454.26亿 | +158.32亿 | 759.99亿 | 601.67亿 | |
| 近1月 | +761.59亿 | 2427.22亿 | 1665.63亿 | +580.51亿 | 2786.63亿 | 2206.12亿 | |
| 近3月 | +2250.14亿 | 7171.33亿 | 4921.19亿 | +1715.14亿 | 8233.22亿 | 6518.08亿 | |
主力流入
主力流出
散户流入
散户流出
主力净(正)
主力净(负)
阶段涨跌幅
5日
+9.70%
10日
+7.21%
20日
+2.97%
60日
-4.67%
今年—
52周价格区间
HK$420.4052周区间HK$633.70
当前 HK$481.60 · 位于区间 28.7%